ASIGNATURAS |
ETCS |
| Diseño básico | 4 |
| Proyectos básicos | 4 |
| Sistemas de Representación | 4 |
| Dibujo y Técnicas Gráficas | 4 |
| Color | 4 |
| Espacio y Volumen | 6 |
| Lenguajes y Técnicas Digitales | 6 |
| Fotografía y Medios Audiovisuales | 4 |
| Ciencia Aplicada al Diseño | 6 |
| Historia de las Artes y el Diseño | 6 |
| Inglés Técnico | 4 |
Las asignaturas por curso
ASIGNATURAS |
ETCS |
| Diseño básico | 4 |
| Proyectos básicos | 4 |
| Sistemas de Representación | 4 |
| Dibujo y Técnicas Gráficas | 4 |
| Color | 4 |
| Espacio y Volumen | 6 |
| Lenguajes y Técnicas Digitales | 6 |
| Fotografía y Medios Audiovisuales | 4 |
| Ciencia Aplicada al Diseño | 6 |
| Historia de las Artes y el Diseño | 6 |
| Inglés Técnico | 4 |
ASIGNATURAS |
ETCS |
| Diseño básico | 4 |
| Proyectos básicos | 4 |
| Sistemas de Representación | 4 |
| Dibujo y Técnicas Gráficas | 4 |
| Color | 4 |
| Espacio y Volumen | 6 |
| Lenguajes y Técnicas Digitales | 6 |
| Fotografía y Medios Audiovisuales | 4 |
| Ciencia Aplicada al Diseño | 6 |
| Historia de las Artes y el Diseño | 6 |
| Inglés Técnico | 4 |
ASIGNATURAS |
ETCS |
| Diseño básico | 4 |
| Proyectos básicos | 4 |
| Sistemas de Representación | 4 |
| Dibujo y Técnicas Gráficas | 4 |
| Color | 4 |
| Espacio y Volumen | 6 |
| Lenguajes y Técnicas Digitales | 6 |
| Fotografía y Medios Audiovisuales | 4 |
| Ciencia Aplicada al Diseño | 6 |
| Historia de las Artes y el Diseño | 6 |
| Inglés Técnico | 4 |





